Agotado
< pincha en la imagen
Valor medio por cada 100 g
Valor energético: | 3700 kJ/900 Kcal |
Grasas, de las cuales: | 100 g |
· Saturadas: | 13 g |
· Monoinsaturadas: | 79 g |
· Poliinsaturadas: | 8 g |
Hidratos de carbono, de los cuales: | 0 g |
· Azúcares: | 0 g |
Proteínas: | 0 g |
Sal: | 0 g |
Vitamina E: | 20 mg (167% VRN*) |
* VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
Artículos añadidos